연속 상승
91주
서울 매매 주간
+0.07%
서울 전세 주간
+0.17%
강남구
-0.39%
안녕하세요, 부동산·대출 소식을 쉬운 말로 정리하는 부동산탐험대입니다.
한국부동산원의 11월 첫째 주(11월 2일 기준) 조사에서 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.07% 올라 91주 연속 상승했습니다. 보도에서는 역대 가장 긴 상승 기록이라고 전합니다.
집값은 91주째 오르지만 오름폭은 줄고, 전세는 같은 속도로 오르고 있습니다.
WHAT
무슨 일인가
다만 오름폭은 줄고 있습니다. 10월 중순 0.16%에서 0.13%(10월 19일), 0.09%(10월 26일), 0.07%로 3주 연속 낮아졌습니다.
전세는 다릅니다. 서울 아파트 전세가격은 0.17% 올라 전주와 같은 오름폭을 이어 갔습니다.
전국은 매매 0.07%, 수도권은 0.13% 올랐습니다.
NUMBERS
핵심 숫자
| 서울 매매 | 주간 +0.07%(전주 0.09%), 91주 연속 상승 |
|---|---|
| 서울 전세 | 주간 +0.17%(전주와 같음) |
| 오른 곳 | 서대문구 0.31%, 성북구·금천구 0.30%, 중랑구 0.28% |
| 내린 곳 | 강남구 -0.39%, 서초구 -0.37%(13주 연속), 송파구 -0.17%(9주 연속) |
| 전국·수도권 | 전국 매매 +0.07%, 수도권 +0.13% |
| 전세 하락 구 | 서울 25개 구 가운데 송파구만 하락했다는 보도 |
WHY
왜 나왔나
부동산원은 일부 단지에서 가격을 낮춘 매물로 하락 거래가 나왔지만, 대단지·역세권을 중심으로 상승 거래가 이어졌다고 설명했다는 보도가 있습니다.
그래서 서울 전체는 오르지만 강남3구는 내리고, 강북·금천·중랑 같은 중저가 지역이 오르는 ‘지역별 엇갈림’이 나타납니다. 전세가 계속 오르는 것은 전세 수요가 이어지고 있다는 뜻으로 읽을 수 있습니다.
WHO
누구에게 영향이 있나
| 대상 | 영향 |
|---|---|
| 전세 세입자 | 전세가격이 매주 0.17% 안팎으로 오르면 갱신·이사 때 부담이 커질 수 있습니다. 다만 월세 통계는 이번 조사에서 확인하지 못했습니다. |
| 집을 사려는 사람 | 서울 평균만 보지 말고 사려는 구의 흐름을 봐야 합니다. 같은 서울에서도 구마다 방향이 반대입니다. |
| 강남3구 소유자 | 13주, 9주씩 하락이 이어졌습니다. 다만 한 주 수치만으로 추세를 단정하기는 어렵습니다. |
| 경매 투자자 | 서울 평균이 올라도 지역별로 시세가 엇갈립니다. 감정가 시점과 지금 시세가 다를 수 있으니 최근 실거래와 유찰 이력을 함께 확인하세요. |
MONEY
내 돈으로 따져 보기
주간 상승률은 해마다 쌓이는 숫자가 아니라 한 주 동안의 변화입니다. 서울 아파트 6억원이 주간 0.07% 오르면 한 주에 약 42만원(6억 × 0.0007)입니다.
전세 4억원이 주간 0.17% 오르면 한 주에 약 68만원(4억 × 0.0017)입니다.
같은 속도가 계속된다는 뜻이 아니며, 단순 계산입니다. 내 집·내 동네의 실거래가로 확인하세요.
위 계산은 기사에 나온 숫자로 단순하게 따져 본 것입니다. 실제 금리·한도는 은행과 내 조건에 따라 다릅니다.
NEXT
앞으로 일정
| 언제 | 무엇 |
|---|---|
| 매주 목요일 전후 | 한국부동산원 주간 아파트 동향 발표 |
| 다음 주 확인 | 오름폭 둔화가 이어지는지 |
| 수시 | 강남3구 하락, 강북권 상승의 방향 |
| 수시 | 전세 오름세가 유지되는지 |
OPINION
탐험대 의견
’91주 연속’이라는 숫자만 보면 계속 뜨거운 것 같지만, 세부는 오름폭이 3주째 줄고 강남3구는 내린다는 점이 더 중요합니다.
전세가 매매보다 빠르게 오르는 점은 세입자에게 부담입니다. 다만 주간 숫자는 매주 바뀌므로, 한 주 결과로 방향을 정하기보다 몇 주간 흐름을 보시길 권합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
Q. 서울 아파트값은 몇 주째 올랐나요?
A. 11월 2일 기준 91주 연속 상승입니다.
Q. 이번 주 상승률은요?
A. 서울 매매 0.07%로 전주(0.09%)보다 낮아졌습니다.
Q. 전세는 얼마나 올랐나요?
A. 서울 전세가격이 주간 0.17% 올랐습니다.
Q. 어디가 내렸나요?
A. 강남구 -0.39%, 서초구 -0.37%, 송파구 -0.17%입니다.
Q. 월세도 올랐나요?
A. 이번 조사 보도에서는 월세 수치를 확인하지 못했습니다. 한국부동산원 자료로 확인하세요.
이 소식, 어떻게 보세요? 로그인 없이 이름만 적고 댓글로 의견을 남겨 주세요.
| 이 소식이 경매 물건값에는 어떤 영향을 줄까요? 경매제로에서 서울·경기 법원경매 물건의 최저가와 유찰 이력을 매일 무료로 볼 수 있습니다. 경매제로 바로 가기 → |
※ 메트로서울·아시아경제·세계일보·파이낸셜뉴스 등 보도 종합. 기사 내용을 바탕으로 사실관계를 다시 정리한 글이며, 숫자와 일정은 발표 이후 바뀔 수 있습니다. 대출·투자 결정 전에는 금융기관과 공식 발표를 꼭 확인하세요.
![[아파트] 평택 신장동 한도아파트 경매 2026타경50098 | 최저가 1억 200만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2026-50098-01.jpg)
![[아파트] 강남구 삼성동 삼성브르넨 경매 2025타경104735 | 최저가 26억 4,800만원(80%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-104735-01.jpg)
![[주택] 용인 모현읍 심포니하임 경매 2025타경58083 | 최저가 4억 2,200만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-58083-01.jpg)
![[주택] 강서구 화곡동 씨티하우스 경매 2025타경12806 | 최저가 1억 1,584만원(64%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-12806-01.jpg)
![[오피스텔] 평택 장당동 평택고덕아이파크 경매 2025타경40552 | 최저가 1억 1,270만원(70%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-40552-01.jpg)
![[오피스텔] 송파구 방이동 대명벨리온 경매 2025타경52356 | 최저가 1억 7,900만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-52356-01.jpg)
![[빌라] 수원 세류동 미션빌리지 경매 2025타경57061 | 최저가 1억 8,000만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-57061-01.jpg)
![[빌라] 강동구 길동 길동애드하우징 경매 2025타경52610 | 최저가 3억 1,000만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-52610-01.jpg)
![[아파트] 용인 중동 동백광명샤인빌 경매 2025타경57257 | 최저가 8,600만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-57257-01.jpg)
![[아파트] 관악구 신림동 프라비다트라움 경매 2026타경100942 | 최저가 1억 800만원(80%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2026-100942-01.jpg)
![[주택] 시흥 은행동 다가구주택 경매 2025타경54155 | 최저가 15억 9,504만 4,000원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-54155-01.jpg)
![[주택] 강북구 미아동 다가구주택 경매 2025타경5735 | 최저가 9,484만 9,000원(80%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-5735-01.jpg)

![[오피스텔] 화성 반송동 동탄지웰에스테이트 경매 2025타경57684 | 최저가 2억 3,900만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-57684-01.jpg)
![[오피스텔] 광진구 광장동 광진월드메르디앙1차 경매 2025타경386 | 최저가 8억 5,760만원(80%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-386-01.jpg)
답글 남기기