은행 연체율(8월말)
0.69%
전월 대비
0.06%포인트 상승
중소기업 대출
1.00%
가계대출
0.45%
안녕하세요, 부동산·대출 소식을 쉬운 말로 정리하는 부동산탐험대입니다.
국내 은행의 원화대출 연체율이 8월 말 0.69%로, 한 달 전보다 0.06%포인트 올랐습니다. 2016년 10월 말(0.81%) 이후 약 10년 만에 가장 높은 수준이라는 금융감독원 발표 내용이 보도됐습니다.
연체율이 오른 곳은 주로 자영업자와 중소기업입니다. 고금리가 오래가면 더 벌어질 수 있다는 우려가 나옵니다.
WHAT
무슨 일인가
가계대출 연체율은 0.45%였고 이 중 주택담보대출은 0.31%, 신용대출 등은 0.91%였습니다. 기업대출은 0.86%로 대기업과 중소기업, 개인사업자 모두 소폭 올랐고, 중소기업은 1.00%로 1%대에 들어섰습니다.
저축은행 쪽은 올해 1분기 말 연체율이 6.7%로 지난해 말보다 0.7%포인트 올라 반등했다는 보도가 있습니다(한 곳 보도이니 저축은행중앙회 공시로 확인이 필요합니다). 2금융권 전체의 최신 통계는 이번에 확인하지 못했습니다.
NUMBERS
핵심 숫자
| 은행 원화대출 연체율(8월말) | 0.69%, 전월보다 0.06%포인트 상승 |
|---|---|
| 과거 비교 | 2016년 10월 말 0.81% 이후 가장 높은 수준 |
| 가계대출 | 0.45%(주택담보 0.31%, 신용 등 0.91%) |
| 기업대출 | 0.86%(중소기업 1.00%, 개인사업자 0.86%) |
| 저축은행(1분기 말) | 6.7%, 지난해 말보다 0.7%포인트 상승(한 곳 보도) |
| 9월말 이후 수치 | 확인 필요(금감원 발표 대기) |
WHY
왜 나왔나
시장금리가 오르면서 대출이자 부담이 커지고, 이를 가장 먼저 버거워하는 곳이 자영업자와 중소기업이라는 분석이 나옵니다. 한국은행이 7월과 8월에 기준금리를 올렸다는 사설 보도도 있습니다.
또 7월에는 대기업 계열사의 회생 절차와 워크아웃 때문에 대기업 대출 연체율이 5년 만에 최고가 됐다는 설명도 있습니다. 은행이 연체 채권을 정리하는 속도가 늦어진 점도 영향이라는 보도가 있습니다.
WHO
누구에게 영향이 있나
| 대상 | 영향 |
|---|---|
| 대출이 많은 가계 | 주택담보대출 연체율 0.31%는 아직 낮은 편이지만, 변동금리를 쓰는 분은 이자가 오르는지 점검해 두셔야 합니다. |
| 자영업자·중소기업 | 연체율이 가장 많이 오른 곳입니다. 만기 연장과 상환 계획을 은행과 미리 상의하는 것이 좋습니다. |
| 금융기관 | 연체가 늘면 충당금 부담이 커지고, 심사가 깐깐해져 새 대출이 줄어들 수 있다는 관측이 있습니다. |
| 경매 투자자 | 연체 증가는 은행 대출 담보 물건이 경매로 넘어오는 흐름과 이어질 수 있습니다. 다만 연체율 0.69%가 곧바로 경매 물건 증가를 뜻하는 것은 아니니 법원경매 통계와 함께 보셔야 합니다. |
MONEY
내 돈으로 따져 보기
대출 1억원에 연체율이 0.69%라는 건, 은행 전체로 보면 대출 100만원 중 약 6,900원이 연체 상태라는 뜻입니다. 숫자만 보면 아주 높은 편은 아닙니다.
내 이자 부담은 이 숫자보다 금리 변화로 정해집니다. 예를 들어 3억원 변동금리 대출에서 금리가 1%포인트 오르면 이자는 한 해 약 300만원 늘어납니다(단순 계산, 세전).
그래서 연체율 기사는 ‘나는 어떤 금리 유형이고 월 상환액이 소득의 얼마인지’를 점검하는 신호로 보시는 것이 좋습니다.
위 계산은 기사에 나온 숫자로 단순하게 따져 본 것입니다. 실제 금리·한도는 은행과 내 조건에 따라 다릅니다.
NEXT
앞으로 일정
| 언제 | 무엇 |
|---|---|
| 금감원 발표 | 9월말 이후 은행 연체율 발표 대기(날짜 확인 필요) |
| 저축은행중앙회 공시 | 2분기·3분기 2금융권 연체율 확인 |
| 한국은행 금융통화위원회 | 기준금리 방향에 따라 연체 흐름 영향 가능 |
OPINION
탐험대 의견
연체율은 오르는 중이지만 아직 외환위기나 PF 사태 때처럼 높은 수준은 아닙니다. 금감원도 관리 가능한 수준이라고 본다는 보도가 있습니다.
불안만 키울 필요는 없습니다.
다만 고금리가 길어지면 한계에 몰린 자영업자와 중소기업부터 흔들린다는 점은 분명합니다. 빚을 늘리기보다 이자 부담을 점검하고 상환 계획을 세워 두는 것이 현실적인 대비입니다.
FAQ
자주 묻는 질문
Q. 은행 연체율은 지금 얼마인가요?
A. 8월 말 기준 0.69%로 2016년 10월 이후 가장 높은 수준입니다. 9월말 이후 수치는 확인 필요입니다.
Q. 어디서 연체가 늘었나요?
A. 자영업자와 중소기업 대출입니다. 중소기업은 1.00%입니다.
Q. 가계대출 연체율은요?
A. 0.45%, 주택담보대출은 0.31%, 신용대출 등은 0.91%입니다.
Q. 저축은행은 어떤가요?
A. 1분기 말 6.7%로 반등했다는 보도가 있으나 최신 통계는 공시로 확인하셔야 합니다.
Q. 경매 물건이 늘어나나요?
A. 연체 증가와 경매 물건 증가가 이어질 수 있지만 이번 자료만으로는 단정할 수 없습니다.
이 소식, 어떻게 보세요? 로그인 없이 이름만 적고 댓글로 의견을 남겨 주세요.
| 이 소식이 경매 물건값에는 어떤 영향을 줄까요? 경매제로에서 서울·경기 법원경매 물건의 최저가와 유찰 이력을 매일 무료로 볼 수 있습니다. 경매제로 바로 가기 → |
※ 경향신문·SBS Biz·트윅·한국경제 등 보도 종합. 기사 내용을 바탕으로 사실관계를 다시 정리한 글이며, 숫자와 일정은 발표 이후 바뀔 수 있습니다. 대출·투자 결정 전에는 금융기관과 공식 발표를 꼭 확인하세요.
![[주택] 안양 안양동 단독주택 경매 2025타경101650 | 최저가 6억 2,908만 9,450원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-101650-01.jpg)
![[주택] 동대문구 답십리동 단독주택 경매 2025타경2965 | 최저가 5억 1,380만 3,000원(64%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-2965-01.jpg)
![[오피스텔] 화성 향남읍 다인블루빌 경매 2025타경57351 | 최저가 8,300만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-57351-01.jpg)
![[오피스텔] 성동구 용답동 서희스타힐스리버파크 경매 2025타경51404 | 최저가 9,152만원(64%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-51404-01.jpg)
![[빌라] 용인 언남동 카사27 경매 2026타경50879 | 최저가 2억 160만원(70%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2026-50879-01.jpg)
![[빌라] 광진구 중곡동 신우에코밸리 경매 2025타경52443 | 최저가 5억 300만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-52443-01.jpg)
![[아파트] 하남 망월동 미사강변효성해링턴플레이스 경매 2026타경50031 | 최저가 10억 5,000만원(100%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2026-50031-01.jpg)
![[아파트] 관악구 신림동 동마아파트 경매 2025타경104585 | 최저가 3억 7,680만원(80%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-104585-01.jpg)
![[주택] 안성 죽산면 단독주택 경매 2026타경50510 | 최저가 3억 85만 1,488원(70%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2026-50510-01.jpg)
![[주택] 중랑구 면목동 상가주택 경매 2024타경107122 | 최저가 13억 6,049만 2,000원(64%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2024-107122-01.jpg)

![[오피스텔] 화성 반송동 트라이엄프 동탄 경매 2024타경100670 | 최저가 3,361만 4,000원(24%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2024-100670-01.jpg)
![[오피스텔] 강동구 길동 일성하이츠오피스텔 경매 2025타경48 | 최저가 2,818만 1,000원(33%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-48-01.jpg)

![[빌라] 광주 신현동 한울빌리지 1차 경매 2025타경53527 | 최저가 9,947만원(49%)](https://stopworknow.com/wp-content/uploads/2026/11/thumb-2025-53527-01.jpg)
답글 남기기